Listas Asesorías Junio-Julio 2025
- Fecha 29 junio, 2025
Campus Centro
Matemáticas
Grupo 001
Grupo 001 Aula 1
Docente: Ricardo Jesús Ruiz Gómez
Horario de asesorías Manejo de formas y espacios: 07:00 a 09:30 horas
| Matrícula | Nombre |
01 | 2253608 | Abrego Castañeda Cindy Yamileth |
02 | 2254262 | Aguayo Alvarado Victoria Rubí |
03 | 2253640 | Castillo López Diego Gabriel |
04 | 2253513 | Charles Julián Danna Valentina |
05 | 2253797 | Cisneros Jiménez Ciro Daniel |
06 | 2254342 | Contreras Rodríguez Fabiola Miranda |
07 | 2253899 | Diáz Tovías Frida Alejandra |
08 | 2253748 | Espinoza Martínez Fabiola Yamilet |
09 | 2254266 | Flores Tinoco Joely Yaretzy |
10 | 2254001 | González Duque Karen Ximena |
11 | 2253569 | González García Ángela Valeria |
12 | 2269370 | Hernández Espinoza Grecia Larissa |
13 | 2253984 | Leal González Regina Giselle |
14 | 2253751 | Loera Villareal Nahomy Lynette |
15 | 2254010 | Moreno Moreno Ricardo Daniel |
16 | 2253728 | Nieves Vargas Alejandra Isabela |
17 | 2269373 | Olvera Hernández Ayovid |
18 | 2254331 | Palomo Zavala Ximena Guadalupe |
19 | 2254387 | Ramos Perales Kenya Veronica |
20 | 2218360 | Rodríguez Martínez Christopher Tadeo |
21 | 2253837 | Treviño Bustos Ivanel |
22 | 2253911 | Vázquez Juárez Javier Alberto |
23 | 2253581 | Villanueva Mendoza Leonardo Kalel |
Grupo 002
Grupo 002 Aula 2
Docente: Claudia Verónica Zamudio Calderas
Horario de asesorías Manejo de formas y espacios: 07:00 a 09:30 horas
| Matrícula | Nombre |
01 | 2254176 | Casillas Pérez Martha Victoria |
02 | 2253908 | Cepeda González Ana Lucía |
03 | 2254232 | De León Martínez Ixchel Patricia |
04 | 2253953 | Franco Caudillo Ámbar Nazareth |
05 | 2253986 | Garay Lara Abrham Maximiliano |
06 | 2254118 | González Rodríguez Andrea |
07 | 2254042 | Hernández Sánchez Joselyn Mayté |
08 | 2253612 | Laredo García Allison Camila |
09 | 2166671 | Leura Mendez Litzia Adalay |
10 | 2253996 | Lozano Castillo Derek Leonardo |
11 | 2254104 | Martínez Navarro Mayela Guadalupe |
12 | 2254288 | Martínez Rodríguez Abril |
13 | 2269368 | Mata Martínez Abril Danae |
14 | 2253711 | Mendez Martínez Karla Nicole |
15 | 2253606 | Molina Ovalle Adriana Tahaide |
16 | 2253858 | Morales Ordaz Alberto Alejandro |
17 | 2254137 | Pérez Hernández Brayan Camilo |
18 | 2255077 | Polanco Velázquez Paola Celeste |
19 | 2253519 | Rodríguez Ortega Karla Vineth |
20 | 2253806 | Sías Solís Martín Fernando |
21 | 2212762 | Villanueva Vargas Andrea Abigail |
Grupo 003
Grupo 003 Aula 2
Docente: Claudia Verónica Zamudio Calderas
Horario de asesorías Manejo de formas y espacios: 09:30 a 12:00 horas
| Matrícula | Nombre |
01 | 2254024 | Aguilar Hernández Marcos Fernando |
02 | 2253532 | Aguilar Pérez Valeria |
03 | 2254180 | Alemán Garza Sahily Liseth |
04 | 2253905 | Álvarez Salazar Yadira Lizbeth |
05 | 2253493 | Antonio Hernández Yoaly |
06 | 2253925 | Belmares Ávalos Alan Ramiro |
07 | 2253558 | Cervantes Domínguez Regina Elizabeth |
08 | 2254181 | Díaz Alemán Yahana Rubí |
09 | 2253710 | García Guzmán Jezhoar Brayan |
10 | 2253805 | García Martínez José Valentín |
11 | 2253780 | González Rebolloso Yolanda Jacqueline |
12 | 2254125 | Henández García Renata |
13 | 2253945 | Hernández Juárez Brenda Ivonne |
14 | 2253503 | Moreno Ovalle María Fernanda |
15 | 2212514 | Ortiz López Frida Sofía |
16 | 2267521 | Ramírez García Dylann Omar |
17 | 2254098 | Rendón Coronado Annet Julieta |
18 | 2253758 | Santiago Azueta Jovany |
19 | 2253625 | Ventura Vega América Stefania |
20 | 2253927 | Yee Bedair Daniela Ana Lucía |
21 | 2254054 | Zamora Cavazos Jakelin |
Grupo 004
Grupo 004 Aula 5
Docente: José Cisneros Lara
Horario de asesorías Manejo de formas y espacios: 11:10 a 13:40
| Matrícula | Nombre |
01 | 2253744 | Alemán Arellano Angel Gabriel |
02 | 2253792 | Bue Zul Mariana Rebeca |
03 | 2255422 | Castillo Gil Jared Gabriela |
04 | 2254191 | Cura Mesta María Fernanda |
05 | 2254161 | Fernández Garza Sofía Esmeralda |
06 | 2253822 | Galindo Camacho Jorge Itamar |
07 | 2213102 | García Garza Serbando |
08 | 2254348 | González Alvizo Renata Jaqueline |
09 | 2253524 | González Esquivel Néstor Daniel |
10 | 2253904 | Guajardo González Roselyn Miranda |
11 | 2253828 | Leandro Hernández Belinda |
12 | 2253768 | Martínez Carcaño Samantha Guadalupe |
13 | 2254037 | Martínez Torres Priscila Nayeli |
14 | 2254101 | Medina López Jorge Yoziel |
15 | 2254028 | Mendoza González Daphne del Carmen |
16 | 2254056 | Morales Torres Paloma Yamileth |
17 | 2210308 | Moreno Garza Melany Arleth |
18 | 2253519 | Rodríguez Ortega Karla Vineth |
19 | 2254223 | Romero López Lizbeth Alejandra |
20 | 2253679 | Salazar Martínez Ivana Ariday |
21 | 2253850 | Silva Villasana Aimeé Solange |
22 | 2253482 | Solís Reyna Mario Gael |
Grupo 005
Grupo 005 Aula 6
Docente: Juan Francisco Orta Guerrero
Horario de asesorías Manejo de formas y espacios: 07:00 a 09:30
| Matrícula | Nombre |
01 | 2254084 | Arreola González Gabriel Levi |
02 | 2253724 | Bonilla Pérez Johan Francisco |
03 | 2212629 | Carreón de Luna Ángela Monserrat |
04 | 2253959 | Contreras Banda Bianca Yamile |
05 | 2253601 | Cuéllar Chavira Diego |
06 | 2253605 | Domínguez Mendoza Ángela Patricia |
07 | 2254291 | Fernández Treviño Raquel |
08 | 2254105 | González González Derek Alexander |
09 | 2254261 | Hernández Rodríguez Rosa Linda |
10 | 2254333 | Leal Hernández Daffnne Karime |
11 | 2253763 | Leos Rodríguez Aylen Desiree |
12 | 2253743 | Luna Ledezma Patricia Abigail |
13 | 2253676 | Martínez Salinas Frida Sofia |
14 | 2224564 | Méndez Pardo Angel Daniel |
15 | 2254239 | Muñoz Pérez Leonardo |
16 | 2213126 | Ortega Espinosa Zoe Yael |
17 | 2253549 | Pardo Hernández Dana Leticia |
18 | 2269881 | Pérez Tello Nataly Guadalupe |
19 | 2253627 | Ramírez Gutiérrez Ángela Yohana |
20 | 2253698 | Rodríguez González Ángel Xavier |
21 | 2253572 | Villanueva Mata Brandon Gabriel |
22 | 2253623 | Villegas Valadez Dania Dorismar |
Grupo 006
Grupo 006 Aula 6
Docente: Juan Francisco Orta Guerrero
Horario de asesorías Manejo de formas y espacios: 09:30 a 12:00 horas
| Matrícula | Nombre |
01 | 2253979 | Alvarado Arriaga Heidi Violeta |
02 | 2218489 | Cázarez González Ximena Itzel |
03 | 2254040 | Cristobal Armendariz Arlen |
04 | 2254073 | García González Lizzeth Dannae |
05 | 2254362 | García López Gerardo Asael |
06 | 2213218 | González Días Alejandro |
07 | 2254064 | González García Lluvia Astrid |
08 | 2253470 | Lara Gómez Ángeles Patricia |
09 | 2253655 | López Acosta Ederlee Yunnuen |
10 | 2253743 | Luna Ledezma Patricia Abigail |
11 | 2254120 | Manzano Cepeda Camilia |
12 | 2255419 | Márquez Carlin Regina Guadalupe |
13 | 2255424 | Moreno Sánchez Ronaldo Antonio |
14 | 2254290 | Niño Bautista Perla Cecilia |
15 | 2253632 | Olivares Santos Maleny Guadalupe |
16 | 2254034 | Oviedo Rubio Itzel Guadalupe |
17 | 2254379 | Porras Salazar Rebeca Mayren |
18 | 2253907 | Rodarte Salazar Mia Dominic |
19 | 2253813 | Rodríguez Montoya Valerie |
20 | 2253704 | Rodríguez Morua David |
21 | 2212929 | Salinas Espinosa Alondra Itzel |
22 | 2255432 | Torres Martínez Ingrid Galilea |
23 | 2253621 | Treviño Rizo Ximena |
24 | 2254241 | Vázquez García Cassandra Georgette |
Grupo 007
Grupo 007 Aula 1
Docente: Ricardo de Jesús Ruiz Gómez
Horario de asesorías Manejo de formas y espacios: 09:30 a 12:00 horas
| Matrícula | Nombre |
01 | 2253694 | Colunga Medina Ulises Isaak |
02 | 2253693 | Cruz Cordova Zoe Azareth |
03 | 2253588 | Cruz Romo Cinthia Yamilet |
04 | 2253666 | Díaz de la Cruz Ernesto Alfonso |
05 | 2253459 | Echazarreta Hernández Kevin Joshua |
06 | 2253884 | Espinosa Henández Brisseydy Yamileth |
07 | 2253961 | Espinoza Meléndez Dalila Marlen |
08 | 2253831 | García Álvarez Briana Lizeth |
09 | 2253938 | García Vitela Valeria Guadalupe |
10 | 2254020 | González González Rogelio Uriel |
11 | 2253636 | Jiménez Montoya Fernanda Yazmín |
12 | 2212576 | López López Sandra Jocelyn Guadalupe |
13 | 2254178 | Montoya Zapata Alexa Montserrat |
14 | 2253786 | Richkarday Sandoval Hannah Michelle |
15 | 2253838 | Rivera Torres Santiago |
16 | 2253590 | Rodríguez Gallegos Mía Victoria |
17 | 2253802 | Rodríguez Hernández Regina Zoe |
18 | 2254376 | Salazar Ruiz Antonia Michelle |
19 | 2253924 | Sánchez Moreno Cecilia |
20 | 2254048 | Tamez Hernández Yaretzi Marian |
Grupo 008
Grupo 008 Aula 3
Docente: Olga Lizzeth Elizondo Cantú
Horario de asesorías Probabilidad y estadística: 07:00 a 09:30 horas
| Matrícula | Nombre |
01 | 2166335 | Alvarado Valladares Andrea Josefina |
02 | 2213195 | Arias Juarez De Any Alexa |
03 | 2212531 | Del Toro Ayala Maria Fernanda |
04 | 2212814 | Fajardo Navarro Yaretzy Taydee |
05 | 2212407 | Gallardo Lopez Briana Mayte |
06 | 2212893 | Gomez Cerrato Valentina Sarahi |
07 | 2212866 | Lopez Ruiz Edgar Tadeo |
08 | 2213144 | Madrigal Dorado Wensly Daimar |
09 | 2069515 | Martinez Gamez Ximena Citali |
10 | 2212798 | Martinez Leza Angel Valentin |
11 | 2166366 | Melendez de la Cruz Yareli Yamileth |
12 | 2212736 | Mendo Zertuche Andrea Carolina |
13 | 2212854 | Nava Barreda Debanhi Marlene |
14 | 2166802 | Ontiveros Rodríguez Isabella |
15 | 2212749 | Pizano Aguilar Avril Michelle |
16 | 2166280 | Portales Daniel Abraham |
17 | 2212926 | Rivera Alvarado Arely Marisol |
18 | 2118030 | Rosales Gallegos Gabriela |
19 | 2212851 | Ruiz Ocañas Audrey Janeth |
20 | 2217999 | Ruiz Vergara Jois Fernanda |
21 | 2166674 | Sosa Ramos Alondra Yaretzi |
22 | 2213227 | Tepole Campos Adriana Edelmira |
Grupo 009
Grupo 009 Aula 3
Docente: Olga Lizzeth Elizondo Cantú
Horario de asesorías Probabilidad y estadística: 09:30 a 12:00 horas
| Matrícula | Nombre |
01 | 2212783 | Alejandre Pérez Melanie Andrea |
02 | 2212933 | Cisneros Pérez Ashli Daniela |
03 | 2212755 | Cruz Rómulo Cinthia Romina |
04 | 2118266 | Duarte Alvarado Bárbara Rebeca |
05 | 2166141 | Dueñas Reyes Sofía Fernanda |
06 | 2213183 | Esquivel Candelaria Vanessa Abigail |
07 | 2212802 | Figueroa Segovia Marely Leiday |
08 | 2253953 | González Lara Vanesa Alize |
09 | 2212440 | Hernández de la Rosa Valeria |
10 | 2212505 | Hernández Santiago Mayra Estefania |
11 | 2167627 | Hortiales Hernández Jonathan Elías |
12 | 2212898 | Lara Candelaria Nathalia de Jesús |
13 | 2213158 | Leal Ibarra Alicia Lilian |
14 | 2212466 | López Vázquez Daniela |
15 | 2212551 | Marcelo Salvador Ana Camila |
16 | 2213143 | Martínez Mata Briseidy Yarestmi |
17 | 2212791 | Mendoza Alonso Saúl Ernesto |
18 | 2212884 | Mondragón Quintero Dulce María |
19 | 2212698 | Rodríguez Celedón Jorge Adrián |
20 | 2253623 | Vázquez Morín Regina Nazaret |
21 | 2213003 | Vidal Salazar Frida Michelle |
Grupo 010
Grupo 009 Aula 4
Docente: Naayeli Contreras Calvillo
Horario de asesorías Probabilidad y estadística: 07:00 a 09:30 horas
| Matrícula | Nombre |
01 | 2212458 | Arias de la Luz Jessica Guadalupe |
02 | 2213093 | Ayala Ontiveros María |
03 | 2213184 | Contreras Rodríguez Melanie Michelle |
04 | 2212757 | Espinoza Meléndez Cristian Fernando |
05 | 2213165 | Espiricueta Montoya Mario Alberto |
06 | 2212786 | González Garza Vanesa Alizee |
07 | 2212816 | Hernández Segura Axel Kaled |
08 | 2212781 | Mata Ortiz Briseidy Kristal |
09 | 2212993 | Medellin Peralta Fernando |
10 | 2213213 | Moreno Vázquez Érika Victoria |
11 | 2171391 | Moya Vázquez Renso Gael |
12 | 2212729 | Ramírez Ramírez Paola Abigail |
13 | 2213002 | Rivera Gaona Zayra Magaly |
14 | 2212493 | Rodríguez Ornela Joas Obed |
15 | 2212614 | Rosas Arias Melanie San Juana |
16 | 2212747 | Sagahon Flores Dalyn Alizeen |
17 | 2166629 | Salazar Ibarra Reynold David |
18 | 2118572 | Sánchez Eguia Jean Carlos |
19 | 2212637 | Torres Canizales Jefferson Giovanni |
20 | 2212985 | Torres Carrera Daniela Sarahí |
21 | 2213696 | Vázquez Morín Regina Nazaret |
22 | 2166851 | Velázquez Duarte Melissa |
También te puede interesar
Requisitos de oportunidades extraordinarias
Para más información, seleccionar la opción correspondiente al campus de la Preparatoria y a la academia correspondiente para consultar el archivo. Campus Centro Academia de Matemáticas (Se cierra el viernes 15 de agosto a las 14:00 h) – Requisito Academia de Formación para el Trabajo (Aplica también para c. Juárez) Cuarta …
Programación – Medio Término
Revisar la programación correspondiente al campus donde se encuentre inscrito(a) el/la estudiante. Bachilleratos técnicos Campus Centro y Juárez El enlace de la plataforma para los exámenes en línea es: https://evaluaciones.uanl.mx/ Para consultar en una mejor calidad, dar clic aquí. Bachilleratos técnicos Campus Poniente Para consultar en una mejor calidad, dar …
Regularización
Campus Centro Requisitos No ser alumno inscrito en el semestre Agosto-Diciembre 2025 Hacer el pago de $995.00 pesos (m.n.), el cual incluye la cuota de preinscripción y dos copias de Kardex Revisar con anticipación si se tienen adeudos en las cajas de la Secretaría de Finanzas de la Preparatoria El …